相続税申告に係る料金体系は以下の通りとさせて頂いております。 ご契約の前には、必ずお見積りを提示させて頂きますのでご安心下さい。下記料金には財産明細書の作成および納税シミュレーションのご提案も含みます。
相続税の申告業務料金表
| 遺産総額(※) | 基本料金(税抜) |
| ~ 4,000万円未満 | 150,000円 |
| 4,000万円以上 〜 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 5,000万円以上 〜 6,000万円未満 | 250,000円 |
| 6,000万円以上 〜 7,000万円未満 | 300,000円 |
| 7,000万円以上 〜 9,000万円未満 | 350,000円 |
| 9,000万円以上 〜 1億円未満 | 400,000円 |
| 1億円以上 〜 1億3,000万円未満 | 440,000円 |
| 1億3,000万円以上 | 別途見積 |
※遺産総額は配偶者特別控除や小規模宅地の特例を適用する前の財産金額です。非課税財産(生命保険金・退職手当金)も含みます。
加算料金
| 加算項目 | 報酬額(税抜) |
| 土地評価 | 1利用単位 50,000円 |
| 建物評価 (貸家の場合のみ) | 1棟につき 20,000円 |
| 金融機関(銀行等) 2行まで無料 | 1行につき 10,000円 |
| 非上場株式評価 | 100,000円~ |
| 上場株式・投資信託等 | 1銘柄 5,000円 |
| 共同相続人 | 相続人2人以上 10%増し |
| 申告期限まで 3ヶ月未満の場合 | 報酬総額の 20%増し |
※その他相続税申告に評価が必要なものについては別途報酬がかかる場合もございます。
※上記は2025年7月現在の料金です。
お急ぎの方はお電話で
平日午前10時から午後6時まで受け付けております。